Vandpris 2026 i din kommune
Vi har priser for 10 vandselskaber indtil nu. Private vandværker er ikke med.
| Kommune | Kr pr. m3 | Kilde |
|---|---|---|
| Esbjerg | 61,41 | dinforsyning.dk priser for drikkevand og spildevand 2026, indsamlet 15. oktober 2026 |
| Fredensborg | 71,00 | fredensborgforsyning.dk/spildevand/priser-2026-vandafledning-vand, indsamlet 15. oktober 2026 |
| Frederiksberg | 72,65 | frb-forsyning.dk/dine-priser-i-2026, indsamlet 15. oktober 2026 |
| Frederikssund | 93,55 | Frederikssund Kommune, byråd 25.02.2026, takstblad 2026 (Novafos), indsamlet 15. oktober 2026 |
| København | 49,57 | https://www.hofor.dk/privat/priser-paa-forsyninger-privatkunder/priser-paa-vand-2026/priser-paa-vand-i-koebenhavn-2026-privat/, indsamlet 15. oktober 2026 |
| Odense | 65,98 | vandcenter.dk/pris-forbrug/priser (2026), indsamlet 15. oktober 2026 |
| Roskilde | 71,20 | fors.dk priser på vand og spildevand i Roskilde 2026, indsamlet 15. oktober 2026 |
| Rudersdal | 78,00 | Rudersdal Kommune dagsorden 2026 (monrad.app, Novafos takster 2026), indsamlet 15. oktober 2026 |
| Aalborg | 46,55 | aalborgforsyning.dk takstblade boligkunder januar 2026 (vand + kloak), indsamlet 15. oktober 2026 |
| Aarhus | 58,55 | aarhusvand.dk/selvbetjening/priser (Takster 2026), indsamlet 15. oktober 2026 |
Årligt forbrug Skøn: 35,43 m3 pr. person. Kilde til forbrug: DANVA, 35,43 m3 pr. person pr. år.